Page 20 - TUNCERLER KATALOG 2025
P. 20
ELEVATÖR ZİNCİRLERİ
SZ-06 4” Tamamı Isıl İşlemli Zincir
TEKNİK BİLGİLER * Tabloda belirtilmemiş ölçü birimlerinin hepsi mm cinsinden verilmiştir.
BOYUTLAR
ÜRÜN KODU
A B P T1-T2 Ø D1 Ø D2 H
SZ-01 12 29 76,2 2,5 6,5 25 20
SZ-02 12 29 76,2 2,5 6,5 25 20
SZ-03 12 29 76,2 2,5 6,5 25 20
SZ-04 12 29 76,2 2,5 6,5 25 20
SZ-10 12 29 76,2 2,5 6,5 25 20
SZ-11 12 29 76,2 2,5 6,5 25 20
SZ-06 15 37 101,6 4 9 32 28,5
16