Page 25 - TUNCERLER KATALOG 2025
P. 25
ZİNCİR KULAKLARI
satis@tuncerlermakina.com | www.tuncerlermakina.com
Tek Delikli - Zincir Kulağı
* Tabloda belirtilmemiş ölçü birimlerinin hepsi mm cinsinden verilmiştir.
BOYUTLAR
ÜRÜN KODU
P1 Ø D1 F A T B C E
3/8” 9,52 4 6 6 1,2 10 12,5 9,52
1/2” 12,7 4,5 5,45 7,65 2 13 13,5 12,7
5/8” 15,88 6,5 7,85 10 2 17 17 15,88
3/4” 19,05 6,5 9,5 11,3 2 19 23 19,05
1” 25,40 9 12,5 15 3 26 28,5 25,40
Çift Delikli - Zincir Kulağı
* Tabloda belirtilmemiş ölçü birimlerinin hepsi mm cinsinden verilmiştir.
BOYUTLAR
ÜRÜN KODU
P1 Ø D1 F A T B C E P2
3/8” 9,52 4 6 6 1,2 10 12,5 17,5 9,52
1/2” 12,7 4,5 5,45 9 2 15 13,5 23,5 12,7
5/8” 15,88 6 9 11 2 18 19 30 15,88
3/4” 19,05 6,5 11,40 10,50 2 18,5 24 35 19,05
1” 25,40 9 12,5 16 3 25,5 28 46 25,40
21